





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | AUST - 994 | 8523 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | AUST - 993 | 9076 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | AUST - 992 | 7289 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | AUST - 991 | 5631 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | AUST - 990 | 7218 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | AUST - 989 | 1367 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | AUST - 988 | 4970 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | AUST - 987 | 7514 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | AUST - 986 | 0869 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | AUST - 985 | 9152 |
