
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | AUST - 114 | 9355 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | AUST - 113 | 3528 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | AUST - 112 | 2451 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | AUST - 111 | 3284 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | AUST - 110 | 9635 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | AUST - 109 | 9258 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | AUST - 108 | 2548 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | AUST - 107 | 7565 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | AUST - 106 | 4788 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | AUST - 105 | 2545 |
