
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 141 | 3091 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 140 | 8281 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 139 | 5644 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 138 | 2551 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 137 | 5022 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 136 | 9460 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA - 135 | 2564 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA - 134 | 5579 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA - 133 | 0699 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA - 132 | 1226 |
