
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA22 - 797 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA22 - 796 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA22 - 795 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA22 - 794 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA22 - 793 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA22 - 792 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA22 - 791 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA22 - 790 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA22 - 789 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MA22 - 788 | 4470 |
