
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | GMN - 708 | 7896 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GMN - 707 | 4459 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | GMN - 706 | 5984 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | GMN - 705 | 3698 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | GMN - 704 | 6598 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GMN - 703 | 3655 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | GMN - 702 | 2852 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | GMN - 701 | 2656 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | GMN - 700 | 7526 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | GMN - 699 | 6956 |
