
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIWA - 174 | 6381 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIWA - 173 | 3265 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIWA - 172 | 4485 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAIWA - 171 | 3598 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIWA - 170 | 4952 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 169 | 9636 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 168 | 8365 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAIWA - 167 | 1476 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAIWA - 166 | 3955 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TAIWA - 165 | 2369 |
