






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | TAIWA - 050 | 0367 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | TAIWA - 049 | 2708 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | TAIWA - 048 | 1245 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | TAIWA - 047 | 0593 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TAIWA - 046 | 6902 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TAIWA - 045 | 1066 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TAIWA - 044 | 3211 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | TAIWA - 043 | 1578 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | TAIWA - 042 | 5300 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | TAIWA - 041 | 6985 |
