
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | JAPAN - 019 | 4689 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JAPAN - 018 | 5309 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | JAPAN - 017 | 4812 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | JAPAN - 016 | 5881 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 015 | 2316 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 014 | 3985 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 013 | 2514 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 012 | 3920 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | JAPAN - 011 | 0324 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 010 | 8233 |
