
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA19 - 791 | 2896 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA19 - 790 | 9152 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA19 - 789 | 5132 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA19 - 788 | 5154 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA19 - 787 | 7495 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA19 - 786 | 0130 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA19 - 785 | 2418 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA19 - 784 | 1770 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA19 - 783 | 3526 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MA19 - 782 | 4192 |
